최고의 학생은 최고의 수업을 누려야합니다.
가장 효율적인 방법으로 최상위권을 만들어내는
초·중·고 입시영어 전문학원입니다.
우리는 '얼마나 오래'가 아니라 '얼마나 정확하게' 공부하는가에 집중합니다.
재원생이 다니는 학교의 기출문제를 문항 단위로 분석합니다. 교과서 원문이 시험에서 어떻게 변형되는지까지 파악합니다.
시험에 나오는 것과 나오지 않는 것을 구분합니다. 출제 가능성이 높은 핵심에 학습 에너지를 집중합니다.
시중 교재에 의존하지 않습니다. 학교·교과서별 핵심 정리 시트와 서술형 예상문제를 강사진이 직접 제작합니다.
결과를 분석해 다음 시험 전략에 반영하고, 성적 변화를 꾸준히 기록합니다.
우리의 원칙은 분명합니다. : 최대 효율
※ 학생 상황에 따라 조정될 수 있는 대략적인 흐름입니다.
영어의 원리를 이해시키며 입시영어로 들어가는 과정. hope와 want의 차이를 이해한 뒤 to부정사·동명사를 목적어로 갖는 동사를 암기하는 식으로, '이해 → 암기'의 순서를 지킵니다.
공부의 목적 알기, 정확성(precision)과 집중력, 공부의 흐름(flow)을 몸에 익히는 시기. 배경지식을 쌓고 서술형 대비를 통해 사고를 확장합니다.
중등 과정을 미리 준비해 중학교 첫 시험부터 흔들리지 않도록 합니다. 다음 단계로 자연스럽게 이어지는 기초를 완성합니다.
입시영문법을 확장하고 비문학 영어지문 심화 독해와 서술형까지 훈련합니다. 공부량이 가장 많은 시기 — 이때 채워야 고등이 가벼워집니다.
유반의어·혼동단어 학습은 물론, 모의고사는 물론 고등 내신까지 연계하여 문법을 학습합니다.
내신기간에는 학교별로 분리해 집중적으로 수업합니다. 전략적 수업으로 시험을 적중시킵니다.
예비고1 1월부터 고3 7월까지. 필요 없는 것은 가지치기하고, 영어에 시간을 뺏기지 않으면서 성적을 지키는 설계입니다. 아낀 시간은 타과목에 씁니다.
부산남고·경일고 기출과 교과서 변형 분석을 기반으로 한 내신 집중수업기간입니다. 수행평가 대비도 함께 진행합니다.
시험 이후 전과목 분석 1:1 상담, 타과목 관리와 대학 목표 설정, 멘탈 관리까지. 고3 기말 직후부터는 수능에 전념합니다.
학교별 맞춤 자체교재 SchoolPack과 직접 제작한 자료로 수업합니다. 시중 교재로는 채울 수 없는 학교별 출제 경향을 그대로 반영합니다.
데일리테스트, 누적테스트, 문법 아웃풋 발표시험, 스킬별(단어·독해·문법·리스닝·스피킹) 단원평가. 문제를 많이 풀어오는 것보다 복습하고 시험으로 확인하는 과정을 지향합니다.
의무자습과 클리닉을 운영하고, 육하원칙 기반의 학원 자체양식 오답노트로 복습을 습관화합니다. 라포를 바탕으로 다양한 학습을 유도합니다.
핸드폰 사용시간 통제, 라포를 통한 사춘기 커버, 시험 이후 전과목 분석 1:1 상담과 대학 목표 설정까지. 공부 바깥까지 관리해야 성적이 지켜집니다.
방학마다 개설되는 인기 특강. 실제 시험처럼 OMR 작성과 시간 배분까지 훈련하며, 외부 학생들도 찾아와 수강하는 수업입니다.
상급 학교 진학 전 방학을 활용해 다음 과정의 기본기를 미리 다집니다. 첫 시험에서 흔들리지 않도록 준비합니다.
학기 중 성적 데이터를 바탕으로 학생별 취약 부분을 방학 동안 집중 보완합니다.
수업의 목적에 따라 반을 이동하니 수업의 밀도가 다릅니다.
데이터를 통한 체계적 관리를 합니다. 분석 → 자료 제작 → 수업 → 결과 추적의 사이클이 매 시험 반복됩니다.
학교별 기출문제와 모의고사 연계 출제를 문항 단위로 분석합니다. 교과서 원문이 어떻게 변형되어 출제되는지 파악합니다.
분석 결과를 바탕으로 학교·교과서별 핵심 정리 시트와 서술형 예상문제를 직접 제작합니다.
출제 가능성이 높은 핵심에 집중하는 수업. 헷갈리기 쉬운 어법과 구문을 구분하는 훈련으로 실수를 줄입니다.
시험 후 분석 리포트를 제공하고, 전 재원생의 성적을 기록·추적해 다음 시험 전략에 반영합니다.
| 점수 | 시험 | 학교 | 이름 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 2026년 3학년 1학기 기말고사 | 명지중 | 지○성 | |
| 100 | 2026년 3학년 1학기 기말고사 | 경일중 | 권○우 | |
| 100 | 2026년 3학년 1학기 중간고사 | 경일중 | 곽○원 | 국영수 평균 96.3점 |
| 100 | 2026년 3학년 1학기 중간고사 | 경일중 | 김○우 | 전과목 평균 97.3점 |
| 100 | 2026년 3학년 1학기 중간고사 | 경일중 | 박○현 | 국영수 평균 96점 |
| 100 | 2026년 2학년 1학기 중간고사 | 명지중 | 안○준 | |
| 100 | 2026년 3학년 1학기 중간고사 | 경일중 | 이○욱 | 전과목 평균 95.8점 |
| 100 | 2025년 1학년 2학기 기말고사 | 명지중 | 한○준 | |
| 100 | 2024년 1학년 2학기 기말고사 | 경일중 | 곽○원 | |
| 100 | 2024년 2학년 1학기 중간고사 | 경일중 | 김○주 | |
| 100 | 2024년 1학년 2학기 기말고사 | 경일중 | 김○우 | |
| 100 | 2025년 2학년 1학기 기말고사 | 경일중 | 김○우 | 국영수 평균 98.7점, 전과목 평균 98점 |
| 100 | 2024년 3학년 1학기 기말고사 | 동주여고 | 김○린 | 1학기 종합석차 전교 2등 |
| 100 | 2025년 2학년 1학기 기말고사 | 경일중 | 박○현 | |
| 100 | 2024년 2학년 2학기 중간고사 | 경일중 | 안○용 | |
| 100 | 2024년 2학년 1학기 중간고사 | 경일중 | 이○영 | |
| 100 | 2024년 1학년 2학기 중간고사 | 명지중 | 지○성 | |
| 100 | 2024년 2학년 2학기 중간고사 | 경일중 | 한○진 | |
| 100 | 2025년 2학년 2학기 중간고사 | 경일중 | 김○우 | 전과목평균 99.4점 |
| 100 | 2025년 2학년 2학기 중간고사 | 경일중 | 이○욱 | 전과목평균 98.2점 |
| 99 | 2025년 2학년 1학기 기말고사 | 경일중 | 곽○원 | 국영수 평균 99.7점, 전과목 평균 98점 |
| 99 | 2025년 2학년 1학기 중간고사 | 경일중 | 곽○원 | 국영수 평균 98점, 전과목 평균 98.2점 |
| 99 | 2025년 2학년 1학기 기말고사 | 경일중 | 권○우 | |
| 99 | 2025년 2학년 1학기 기말고사 | 경일중 | 김○빈 | |
| 99 | 2024년 2학년 2학기 중간고사 | 경일중 | 김○주 | |
| 99 | 2024년 1학년 2학기 중간고사 | 경일중 | 김○우 | |
| 99 | 2025년 2학년 1학기 중간고사 | 경일중 | 김○은 | |
| 99 | 2024년 1학년 2학기 중간고사 | 경일중 | 박○현 | |
| 99 | 2025년 3학년 1학기 기말고사 | 경일중 | 안○용 | 전과목 평균 98.2점 |
| 99 | 2024년 2학년 1학기 기말고사 | 경일중 | 이○영 | |
| 99 | 2024년 2학년 1학기 기말고사 | 경일중 | 이○영 | |
| 99 | 2024년 2학년 2학기 중간고사 | 경일중 | 이○준 | |
| 99 | 2025년 2학년 1학기 중간고사 | 경일중 | 임○연 | |
| 99 | 2024년 2학년 2학기 중간고사 | 경일중 | 정○승 | |
| 99 | 2024년 1학년 2학기 기말고사 | 오션중 | 정○아 | |
| 99 | 2024년 2학년 1학기 중간고사 | 오션중 | 정○아 | |
| 99 | 2025년 3학년 2학기 중간고사 | 경일중 | 이○준 | |
| 99 | 2024년 2학년 2학기 중간고사 | 경일중 | 최○지 | |
| 99 | 2026년 3학년 1학기 중간고사 | 경일중 | 김○빈 | |
| 99 | 2025년 1학년 2학기 기말고사 | 명지중 | 신○재 | |
| 98 | 2024년 2학년 1학기 기말고사 | 경일중 | 김○주 | |
| 98 | 2025년 2학년 1학기 기말고사 | 경일중 | 남○율 | |
| 98 | 2025년 1학년 2학기 중간고사 | 경일중 | 김○찬 | |
| 98 | 2025년 2학년 1학기 기말고사 | 경일중 | 이○유 | 국영수 평균 98.3점, 전과목 평균 97.6점 |
| 98 | 2025년 1학년 2학기 중간고사 | 오션중 | 권○주 | |
| 98 | 2024년 2학년 2학기 중간고사 | 경일중 | 이○영 | |
| 98 | 2026년 3학년 1학기 중간고사 | 경일중 | 남○율 | |
| 98 | 2025년 2학년 2학기 중간고사 | 경일중 | 곽○원 | 전과목평균 98.4점 |
| 98 | 2025년 2학년 2학기 중간고사 | 경일중 | 이○율 | |
| 98 | 2025년 3학년 2학기 중간고사 | 경일중 | 정○승 | |
| 98 | 2024년 2학년 1학기 중간고사 | 경일중 | 이○준 | |
| 97.1 | 2024년 3학년 1학기 중간고사 | 동주여고 | 김○린 | 1등급 |
| 97 | 2026년 2학년 1학기 중간고사 | 오션중 | 권○주 | |
| 97 | 2025년 1학년 2학기 기말고사 | 오션중 | 권○주 | |
| 97 | 2026년 2학년 1학기 중간고사 | 명지중 | 한○준 | 국영수 평균 95.3점 |
| 97 | 2026년 2학년 1학기 중간고사 | 경일중 | 이○준 | |
| 97 | 2025년 2학년 2학기 기말고사 | 경일중 | 곽○원 | |
| 97 | 2026년 2학년 1학기 중간고사 | 명지중 | 최○재 | |
| 97 | 2025년 1학년 2학기 기말고사 | 명지중 | 최○재 | 전과목 평균 97점 |
| 97 | 2024년 1학년 2학기 중간고사 | 경일중 | 김○빈 | |
| 97 | 2025년 2학년 1학기 중간고사 | 경일중 | 김○우 | |
| 97 | 2024년 1학년 2학기 기말고사 | 경일중 | 박○현 | |
| 97 | 2024년 1학년 2학기 중간고사 | 명지중 | 박○서 | |
| 97 | 2024년 2학년 2학기 기말고사 | 경일중 | 백○현 | |
| 97 | 2024년 2학년 1학기 기말고사 | 경일중 | 이○준 | |
| 97 | 2025년 2학년 2학기 중간고사 | 경일중 | 박○현 | |
| 97 | 2025년 1학년 2학기 중간고사 | 경일중 | 우○담 | |
| 97 | 2025년 3학년 1학기 기말고사 | 경일중 | 이○준 | |
| 97 | 2024년 1학년 2학기 기말고사 | 경일중 | 임○연 | |
| 97 | 2025년 2학년 1학기 기말고사 | 경일중 | 임○연 | |
| 97 | 2025년 3학년 1학기 기말고사 | 경일중 | 정○승 | 국영수 평균 99점, 전과목 평균 98점 |
| 97 | 2025년 3학년 1학기 중간고사 | 경일중 | 정○승 | 국영수 평균 99점, 전과목 평균 98.3점 |
| 97 | 2024년 2학년 1학기 중간고사 | 경일중 | 최○지 | |
| 96 | 2024년 1학년 2학기 기말고사 | 경일중 | 권○우 | |
| 96 | 2025년 2학년 2학기 기말고사 | 경일중 | 이○율 | |
| 96 | 2025년 1학년 2학기 기말고사 | 명지중 | 안○준 | |
| 96 | 2025년 2학년 2학기 기말고사 | 경일중 | 박○현 | |
| 96 | 2025년 1학년 2학기 기말고사 | 명지중 | 이○준 | |
| 96 | 2024년 1학년 2학기 중간고사 | 경일중 | 권○우 | |
| 96 | 2025년 2학년 1학기 중간고사 | 경일중 | 권○우 | |
| 96 | 2025년 1학년 2학기 중간고사 | 경일중 | 김○린 | |
| 96 | 2025년 2학년 2학기 중간고사 | 명지중 | 김○환 | |
| 96 | 2026년 3학년 1학기 중간고사 | 경일중 | 임○연 | 국영수 평균 96점 |
| 96 | 2025년 2학년 2학기 중간고사 | 경일중 | 임○연 | 전과목평균 99점 |
| 96 | 2025년 1학년 2학기 중간고사 | 경일중 | 김○주 | |
| 96 | 2025년 2학년 1학기 중간고사 | 경일중 | 박○현 | |
| 96 | 2024년 2학년 2학기 중간고사 | 경일중 | 백○현 | |
| 96 | 2025년 2학년 1학기 중간고사 | 경일중 | 이○율 | |
| 96 | 2025년 3학년 1학기 중간고사 | 경일중 | 최○지 | |
| 95 | 2026년 3학년 1학기 중간고사 | 경일중 | 김○진 | |
| 95 | 2026년 2학년 1학기 중간고사 | 경일중 | 이○정 | |
| 95 | 2025년 2학년 2학기 기말고사 | 명지중 | 박○서 | |
| 95 | 2025년 2학년 2학기 기말고사 | 경일중 | 김○우 | 전과목평균 97.6점 |
| 95 | 2025년 1학년 2학기 중간고사 | 경일중 | 이○준 | |
| 95 | 2024년 1학년 2학기 중간고사 | 경일중 | 권○우 | |
| 95 | 2025년 2학년 1학기 기말고사 | 명지중 | 김○현 | |
| 95 | 2025년 2학년 1학기 중간고사 | 명지중 | 김○환 | |
| 95 | 2024년 2학년 2학기 중간고사 | 경일중 | 신○영 | |
| 95 | 2025년 2학년 1학기 기말고사 | 경일중 | 이○율 | |
| 95 | 2024년 1학년 2학기 기말고사 | 명지중 | 지○성 | |
| 95 | 2024년 2학년 2학기 기말고사 | 경일중 | 최○지 | |
| 95 | 2024년 3학년 1학기 기말고사 | 경일중 | 팽○주 | |
| 95 | 2024년 2학년 2학기 기말고사 | 경일중 | 한○진 | |
| 95 | 2025년 1학년 2학기 중간고사 | 경일중 | 김○서 | |
| 95 | 2026년 3학년 1학기 중간고사 | 경일중 | 학원전체평균 | |
| 1등급 | 2026년 1학년 1학기 기말고사 | 부산남고 | 차○원 | |
| 1등급 | 2026년 1학년 1학기 기말고사 | 부산남고 | 최○우 | |
| 1등급 | 2026년 1학년 1학기 통합 | 부산남고 | 김○연 | |
| 1등급 | 2026년 1학년 1학기 중간고사 | 부산남고 | 이○오 | |
| 1등급 | 2026년 6월 고1 모의고사 | 경일고 | 최○지 | |
| 1등급 | 2026년 1학년 1학기 기말고사 | 부산남고 | 이○오 | 전과목 1등급 |
| 1등급 | 2026년 1학년 1학기 기말고사 | 부산남고 | 정○승 | 전과목 1등급, 교과우수상 전교 3명중 1명, 내신+모고 통합 전교 4등 |
| 1등급 | 2026년 1학년 1학기 중간고사 | 부산남고 | 정○승 | |
| 1등급 | 2026년 6월 고2 모의고사 | 부산남고 | 정○승 | |
| 1등급 | 2026년 3월 고1 모의고사 | 부산남고 | 정○승 | |
| 21.5점 향상 6X점 → 8X점 | 2026년 1학년 1학기 기말고사 | 부산남고 | 차○○ | |
| 22점 향상 7X점 → 8X점 | 2026년 1학년 1학기 기말고사 | 경일고 | 신○○ | |
| 2등급 | 2026년 3월 고1 모의고사 | 경일고 | 신○욱 | |
| 2등급 | 2026년 3월 고1 모의고사 | 부산남고 | 한○진 | |
| 2등급 | 2026년 3월 고1 모의고사 | 경일고 | 여○나 | |
| 2등급 | 2026년 3월 고1 모의고사 | 경일고 | 임○원 | |
| 2등급 | 2026년 6월 고1 모의고사 | 부산남고 | 한○진 | |
| 2등급 | 2026년 6월 고1 모의고사 | 부산남고 | 이○오 | |
| 2등급 | 2026년 6월 고1 모의고사 | 부산남고 | 김○연 | |
| 2등급 | 2026년 3월 고1 모의고사 | 경일고 | 최○지 |
* 학생들의 성적표를 직접 확인하고 업로드합니다. 더 많은 성과는 학원 블로그에서 보실 수 있습니다.
학교별 수행평가 유형을 파악해 서술형·영작 과제를 밀착 지도합니다. 내신 관리와 수행평가를 하나의 흐름으로 준비하는 박민교영어전문학원의 대표 프로그램입니다.
축적된 성적 데이터를 바탕으로 학생의 현재 위치를 진단하고, 목표에 맞는 학습 방향을 1:1로 상담합니다.